O mercado automotivo brasileiro registrou emplacamento médio de 9.094 carros e comerciais leves por dia útil no primeiro decêndio de dezembro, perfazendo um total de 54.563 veículos emplacados.

A montadora que registrou a maior participação foi a norte-americana Chevrolet, com 10.253 emplacamentos (18,8% do mercado), seguida da alemã Volkswagen – 7.136 unidades (13,1%), Fiat em terceiro com 6.606 registros (12,1% do mercado) e Hyundai fechando o top 4 com 6.018, e 11% do mercado.

Fiat Strada 2018

Entre os veículos, a liderança está com o Onix (4.655 vendidos), seguido de Hyundai HB20 (2.802), VW Gol (2.110), Toyota Corolla (1.281) e Strada em 5º (1.807).

Ranking – 30 maiores empresas automotivas – dezembro / 1º decêndio

Rank Marca Vendas Market Share
1 GM 10.253 18,8%
2 Volkswagen 7.136 13,1%
3 FIAT 6.606 12,1%
4 Hyundai 6.018 11,0%
5 Toyota 5.430 10,0%
6 Ford 3.831 7,0%
7 Honda 3.249 6,0%
8 Renault 3.078 5,6%
9 Jeep 2.360 4,3%
10 Nissan 1.807 3,3%
11 Citroen 894 1,6%
12 Peugeot 848 1,6%
13 Audi 438 0,8%
14 Mitsubishi 398 0,7%
15 Mercedes 317 0,6%
16 BMW 265 0,5%
17 JAC 209 0,4%
18 Kia 206 0,4%
19 Volvo 118 0,2%
20 Land Rover 100 0,2%
21 Lifan 99 0,2%
22 Chery 89 0,2%
23 Iveco 87 0,2%
24 Suzuki 87 0,2%
25 Jaguar 43 0,1%
26 Lexus 38 0,1%
27 Mini 37 0,1%
28 Porsche 29 0,1%
29 Subaru 28 0,1%
30 Dodge 18 0,0%

Ranking – 50 veículos mais emplacados – dezembro / 1º decêndio

Rank Modelo DEZ QTD
1 GM/ONIX 4.655 175.802
2 HYUNDAI/HB20 2.802 99.571
3 VW/GOL 2.110 69.975
4 TOYOTA/COROLLA 1.821 61.441
5 FIAT/STRADA 1.807 49.774
6 GM/PRISMA 1.616 64.867
7 HYUNDAI/CRETA 1.543 38.069
8 FORD/KA 1.374 88.386
9 JEEP/COMPASS 1.310 45.377
10 FIAT/ARGO 1.292 23.628
11 HONDA/HR-V 1.235 44.743
12 VW/POLO 1.218 5.849
13 TOYOTA/ETIOS HB 1.140 39.358
14 FIAT/MOBI 1.080 50.552
15 FIAT/TORO 1.072 47.569
16 RENAULT/SANDERO 1.067 64.500
17 TOYOTA/HILUX 1.053 31.402
18 JEEP/RENEGADE 1.049 36.039
19 HYUNDAI/HB20S 1.036 30.346
20 VICR/SAVEIRO 896 40.059
21 TOYOTA/ETIOS SEDAN 886 29.290
22 NISSAN/KICKS 883 30.634
23 HONDA/FIT 775 23.429
24 GM/SPIN 749 23.088
25 VW/VOYAGE 728 38.741
26 VW/UP 718 32.146
27 GM/S10 717 28.160
28 FORD/ECOSPORT 698 28.700
29 RENAULT/KWID 670 20.428
30 GM/COBALT 650 21.553
31 VW/FOX 636 40.761
32 CITROEN/C3 578 9.363
33 HONDA/CIVIC 555 24.575
34 NISSAN/VERSA 549 21.530
35 GM/CRUZE SEDAN 509 18.101
36 RENAULT/LOGAN 506 23.913
37 GM/MONTANA 502 13.586
38 GM/TRACKER 469 10.531
39 FORD/KA SEDAN 445 25.858
40 FIAT/SIENA 431 23.673
41 FORD/RANGER 430 15.801
42 RENAULT/CAPTUR 410 12.047
43 FORD/FIESTA 400 17.780
44 PEUGEOT/208 380 11.533
45 HONDA/WR-V 361 14.336
46 TOYOTA/HILUX SW4 359 11.686
47 FIAT/FIORINO 342 10.308
48 DACIA/DUSTER 337 16.047
49 HONDA/CITY 320 15.176
50 VICR/AMAROK 300 10.950
51 HYUNDAI/IX35 290 9.572
52 PEUGEOT/2008 262 10.007
53 FIAT/DOBLO 258 4.782
54 NISSAN/MARCH 230 12.927
55 RENAULT/OROCH 226 10.140
56 AUDI/Q3 212 3.868
57 FORD/FOCUS SEDAN 200 5.663
58 MITSUBISHI/L200 195 9.307
59 CITROEN/AIRCROSS 193 7.939
60 FIAT/UNO 192 33.011
61 VW/TIGUAN 173 1.114
62 GM/CRUZE HB 172 6.933
63 JAC/T40 165 776
64 HYUNDAI/TUCSON 161 4.656
65 RENAULT/MASTER 143 5.712
66 VW/SPACEFOX 141 1.654
67 VW/JETTA 131 7.174
68 FORD/FUSION 129 4.036
69 BMW/X1 129 3.699
70 FORD/FOCUS 117 4.467
71 MITSUBISHI/ASX 116 4.535
72 M.BENZ/CLASSE GLA 110 3.518
73 KIA/SPORTAGE 110 3.369
74 HYUNDAI/HR 110 3.764
75 GM/TRAILBLAZER 107 3.081
76 GM/EQUINOX 106 926
77 TOYOTA/PRIUS 93 2.299
78 TROLLER/T4 86 1.462
79 IVECO/DAILY 86 1.801
80 AUDI/A3 SEDAN 84 2.615
81 LAND DISCOVERY 82 3.279
82 CHERY/QQ 81 2.964
83 LIFAN/X60 79 2.006
84 VOLVO/XC60 77 2.177
85 NISSAN/FRONTIER 77 3.688
86 CITROEN/C4L 75 3.156
87 BMW/320 72 2.703
88 HYUNDAI/ELANTRA 71 1.992
89 PEUGEOT/3008 70 749
90 FIAT/PALIO 69 20.019
91 NISSAN/SENTRA 68 3.686
92 M.BENZ/SPRINTER 61 532
93 VW/GOLF 56 3.811
94 TOYOTA/HILUX 55 217
95 M.BENZ/CLASSE C 54 4.732
96 AUDI/A5 54 372
97 PEUGEOT/PARTNER 54 910
98 FIAT/WEEKEND 53 3.331
99 MITSUBISHI/Outlander 47 4.520
100 KIA/K2500 43 1.552
101 SUZUKI/JIMNY 41 1.890
102 MITSUBISHI/PAJERO 40 1.730
103 PEUGEOT/308 37 911
104 KIA/CERATO 36 1.477
105 JAC/T5 35 2.058
106 MINI/COOPER 34 1.358
107 suzuki/VITARA 33 1.676
108 M.BENZ/GLC 32 703
109 RENAULT/FLUENCE 31 1.010
110 AUDI/A4 31 978
111 CITROEN/JUMPY 29 59
112 FORD/NEW FIESTA 28 318
113 LEXUS/CT200H 27 201
114 JAGUAR/FPACE 26 713
115 RENAULT/KANGOO 24 1.196
116 PEUGEOT/EXPERT 24 80
117 TOYOTA/RAV4 23 512
118 PEUGEOT/408 20 1.087
119 LAND EVOQUE 18 1.815
120 CITROEN/C4 18 423
121 DODGE/SPRINTER 18 361
122 SUBARU/FORESTER 17 601
123 VOLVO/XC90 17 478
124 AUDI/Q5 17 303
125 PORSCHE/PANAMERA 17 68
126 M.BENZ/CLA200 15 455
127 VOLVO/V40 15 375
128 VW/PASSAT 14 493
129 AUDI/A4 AVANT 14 132
130 SUZUKI/SCROSS 13 622
131 JAGUAR/XE 12 327
132 BMW/X6 12 309
133 BMW/530 12 183
134 VW/GOLF VARIANT 11 601
135 M.BENZ/GLE 11 559
136 BMW/X5 11 335
137 LIFAN/LF 10 599
138 LEXUS/NX200 10 285
139 LIFAN/FOISON 10 353
140 FORD/EDGE 9 288
141 BMW/220I 9 189
142 M.BENZ/CLASSE E 8 303
143 BMW/X4 7 344
144 KIA/SORENTO 7 295
145 KIA/CARNIVAL 7 144
146 ASA/CAUYPE 7 140
147 BMW/328 6 407
148 SUBARU/XV 6 169
149 VOLVO/S60 6 144
150 AUDI/Q7 6 123
151 AUDI/TT 5 91
152 AUDI/A1 5 84
153 M.BENZ/VITO 5 423
154 HYUNDAI/SANTAFE 4 871
155 PORSCHE/MACAN 4 395
156 CHERY/CELER 4 271
157 CHERY/CELER SEDAN 4 200
158 M.BENZ/SLC 4 125
159 JAC/T6 4 121
160 M.BENZ/CLA250 4 102
161 M.BENZ/C43 4 73
162 FIAT/DUCATO 4 1.528
163 DFSK/K01 4 100
164 JAC/v260 4 10
165 FIAT/PUNTO 3 1.806
166 PORSCHE/911 3 150
167 VW/FUSCA 3 110
168 BMW/M3 3 103
169 AUDI/A6 3 77
170 VOLVO/V60 3 63
171 JAGUAR/F-TYPE 3 25
172 NAJA 3 11
173 KIA/PICANTO 2 747
174 HONDA/CRV 2 631
175 AUDI/A3 2 312
176 PORSCHE/CAYENNE 2 299
177 SUBARU/WRX 2 164
178 BMW/540 2 161
179 MINI/JCW 2 113
180 PORSCHE/BOXSTER 2 108
181 JAGUAR/XF 2 91
182 M.BENZ/CLASSE 2 73
183 SUBARU/LEGACY 2 54
184 M.BENZ/CLASSE 2 50
185 AUDI/RS6 2 26
186 EFFA/V22 2 15
187 JEEP/CHEROKEE 1 616
188 FIAT/500 1 418
189 KIA/SOUL 1 289
190 BMW/430I 1 230
191 JAC/J3 1 190
192 HONDA/ACCORD 1 115
193 HYUNDAI/AZERA 1 107
194 M.BENZ/A250 1 96
195 LEXUS/RX 1 81
196 SUBARU/OUTBACK 1 78
197 RENAULT/CLIO 1 57
198 GM/CLASSIC 1 56
199 PORSCHE/CAYMAN 1 43
200 RDK/TIGER 1 37
201 AUDI/TTS 1 31
202 AUDI/RSQ3 1 31
203 BMW/M6 1 28
204 VW/TOUAREG 1 28
205 M.BENZ/A45 1 22
206 AUDI/A8 1 12
207 FIAT/PALIO 1 9
208 FORD/THUNDERBIRD 1 8
209 INFINITI/INFINITI 1 3
210 SSANGYONG/ACTYON 1 3
211 MINI/COOPER 1 3
212 CITROEN/JUMPER 1 413
213 FREIGHTLINER/2500 1 331
214 M.BENZ/SPRINTER 1 283
215 PEUGEOT/BOXER 1 87
216 M.BENZ/SPRINTER 1 59
217 DFSK/V21 1 24
218 RELY/RELY 1 23
219 EFFA/K02 1 23
220 HAFEI/RUIYI 1 21
221 M.BENZ/RIBEIRAUTO 1 15
222 FIAT/TECFORM 1 13
223 IVECO/DAILY 1 6

Creditos – Car.blog.br